
Lentes finas de sentido frio
Uma base marrom-amarelada com finos anéis laranja no topo, combinada com um padrão de anel de precisão semelhante a engrenagem, recria perfeitamente a textura dos olhos do tipo "Precision Creation", com um visual inerente de "Boneca de Precisão" que é ao mesmo tempo delicado e frio.
| Nome | RY426 | Conteúdo da água | 38%~50% |
| Pacote | PP/Garrafa | Espessura do Centro | 0.05 |
| Materiais | HEMA | Faixa de Potência | 0~1000 |
| Diâmetro | 14,0mm~14,5mm | Data de validade | 5 anos |
| Curva Base | 8,4mm~8,6mm | Certificado | ISO, CE |
| MODELO DO PRODUTO | DURAÇÃO | TEOR DE ÁGUA | DIÂMETRO | BC |
| RC50 | DIÁRIO | 50% | 14,0mm | 8,4mm |
| 14,2mm | 8,5mm | |||
| 14,4mm | 8,7mm | |||
| RU40 | MENSAL | 40% | 14,0mm | 8,5mm |
| 14,2mm | 8,6mm | |||
| 14,5mm | 8,6mm | |||
| RC42 | MENSAL | 42% | 14,0mm | 8,5mm |
| 14,2mm | 8,6mm | |||
| 14,5mm | 8,6mm | |||
| RC38 | SEMESTRAL | 38% | 14,0mm | 8,5mm |
| 14,2mm | 8,6mm | |||
| 14,5mm | 8,6mm | |||
| RC40 | ANUAL | 40% | 14,0mm | 8,5mm |
| KSM COR 42 | DIÁRIO | 42% | 14,0mm | 8,5mm |
| 14,2mm | 8,6mm | |||
| 14,5mm | 8,6mm | |||
| 14,2mm | 8,6mm | |||
| 14,5mm | 8,6mm | |||
| 14,2mm | 8,6mm | |||
| 14,5mm | 8,6mm |
© Direitos autorais 2018 Todos os direitos reservados porDigood