


Detalhes da textura da tinta de gelo
Inspiração no design com "textura de tinta gelada", as camadas de tom frio glaciar e cor de tinta são integradas à lente, criando uma "coloração adábil" natural e transparente – que não apenas mantém a textura transparente das pupilas originais, mas também apresenta uma atmosfera avançada de tons frios por meio de uma mistura delicada de cores.
| Nome | FW-37 | Conteúdo da água | 38%~50% |
| Pacote | PP/Garrafa | Espessura do Centro | 0.05 |
| Materiais | HEMA | Faixa de Potência | 0~1000 |
| Diâmetro | 14,0mm~14,5mm | Data de validade | 5 anos |
| Curva Base | 8,4mm~8,6mm | Certificado | ISO, CE |
| MODELO DO PRODUTO | DURAÇÃO | TEOR DE ÁGUA | DIÂMETRO | A.C |
| RC50 | DIÁRIO | 50% | 14,0mm | 8,4mm |
| 14,2mm | 8,5mm | |||
| 14,4mm | 8,7mm | |||
| RU40 | MENSAL | 40% | 14,0mm | 8,5mm |
| 14,2mm | 8,6mm | |||
| 14,5mm | 8,6mm | |||
| RC42 | MENSAL | 42% | 14,0mm | 8,5mm |
| 14,2mm | 8,6mm | |||
| 14,5mm | 8,6mm | |||
| RC38 | SEMESTRALMENTE | 38% | 14,0mm | 8,5mm |
| 14,2mm | 8,6mm | |||
| 14,5mm | 8,6mm | |||
| RC40 | ANUAL | 40% | 14,0mm | 8,5mm |
| KSM COR 42 | DIÁRIO | 42% | 14,0mm | 8,5mm |
| 14,2mm | 8,6mm | |||
| 14,5mm | 8,6mm | |||
| 14,2mm | 8,6mm | |||
| 14,5mm | 8,6mm | |||
| 14,2mm | 8,6mm | |||
| 14,5mm | 8,6mm |
© Direitos autorais 2018 Todos os direitos reservados porDigood