




Combinação precisa para vários looks de maquiagem
Seja maquiagem falsa sem rosto, maquiagem leve para o trajeto ou uma maquiagem leve de raça mista, ela pode ser combinada com precisão e facilmente compreendida. Não exagerado no dia a dia, mas com destaques na câmera".
| Nome | Modelo | Conteúdo da água | 38%~50% |
| Pacote | PP/Garrafa | Espessura do Centro | 0.05 |
| Materiais | HEMA | Faixa de Potência | 0~1000 |
| Diâmetro | 14,0mm~14,5mm | Data de validade | 5 anos |
| Curva Base | 8,4mm~8,6mm | Certificado | ISO, CE |
| MODELO DO PRODUTO | DURAÇÃO | TEOR DE ÁGUA | DIÂMETRO | A.C |
| RC50 | DIÁRIO | 50% | 14,0mm | 8,4mm |
| 14,2mm | 8,5mm | |||
| 14,4mm | 8,7mm | |||
| RU40 | MENSAL | 40% | 14,0mm | 8,5mm |
| 14,2mm | 8,6mm | |||
| 14,5mm | 8,6mm | |||
| RC42 | MENSAL | 42% | 14,0mm | 8,5mm |
| 14,2mm | 8,6mm | |||
| 14,5mm | 8,6mm | |||
| RC38 | SEMESTRALMENTE | 38% | 14,0mm | 8,5mm |
| 14,2mm | 8,6mm | |||
| 14,5mm | 8,6mm | |||
| RC40 | ANUAL | 40% | 14,0mm | 8,5mm |
| KSM COR 42 | DIÁRIO | 42% | 14,0mm | 8,5mm |
| 14,2mm | 8,6mm | |||
| 14,5mm | 8,6mm | |||
| 14,2mm | 8,6mm | |||
| 14,5mm | 8,6mm | |||
| 14,2mm | 8,6mm | |||
| 14,5mm | 8,6mm |
© Direitos autorais 2018 Todos os direitos reservados porDigood