Design sutilmente sofisticado
Embora pareça simples, nossas lentes apresentam um design inteligente que cria um efeito enevoado, dando aos seus olhos uma aparência úmida. TAs camadas de cores diferentes aumentam a riqueza e a vibração das lentes.
Nome | Modelo | Teor de água | 38%~50% |
Pacote | PP/Garrafa | Espessura do centro | 0.05 |
Materiais | HEMA | Faixa de potência | 0~1000 |
Diâmetro | 14,0 mm ~ 14,5 mm | Data de validade | 5 anos |
Curva base | 8,4 mm ~ 8,6 mm | Certificado | ISO, CE |
MODELO DO PRODUTO | DURAÇÃO | TEOR DE ÁGUA | DIÂMETRO | A.C |
RC50 | DIÁRIO | 50% | 14,0 milímetros | 8,4 milímetros |
14,2 milímetros | 8,5 milímetros | |||
14,4 milímetros | 8,7 milímetros | |||
RU40 | MENSAL | 40% | 14,0 milímetros | 8,5 milímetros |
14,2 milímetros | 8,6 milímetros | |||
14,5 milímetros | 8,6 milímetros | |||
RC42 | MENSAL | 42% | 14,0 milímetros | 8,5 milímetros |
14,2 milímetros | 8,6 milímetros | |||
14,5 milímetros | 8,6 milímetros | |||
RC38 | SEMESTRALMENTE | 38% | 14,0 milímetros | 8,5 milímetros |
14,2 milímetros | 8,6 milímetros | |||
14,5 milímetros | 8,6 milímetros | |||
RC40 | ANUAL | 40% | 14,0 milímetros | 8,5 milímetros |
KSM COR 42 | DIÁRIO | 42% | 14,0 milímetros | 8,5 milímetros |
14,2 milímetros | 8,6 milímetros | |||
14,5 milímetros | 8,6 milímetros | |||
14,2 milímetros | 8,6 milímetros | |||
14,5 milímetros | 8,6 milímetros | |||
14,2 milímetros | 8,6 milímetros | |||
14,5 milímetros | 8,6 milímetros |
© Copyright 2018 Todos os direitos reservados por Digood