


O estilo texturizado nas lentes de beleza parecidas com pérolas
A vantagem principal da textura está escondida na "textura de brilho pérola de cinco cores" — o brilho delicado e transparente que integra a cor da pupila, o reflexo quente e úmido dos cristais de coral: quando observado de perto, é possível capturar os detalhes do brilho perolado fino, e quando visto de longe, é a sensação macia e úmida que a cor natural da pupila irradia.
| Nome | Coleção de Cristais de Coral | Conteúdo da água | 38%~50% |
| Pacote | PP/Garrafa | Espessura do Centro | 0.05 |
| Materiais | HEMA | Faixa de Potência | 0~1000 |
| Diâmetro | 14,0mm~14,5mm | Data de validade | 5 anos |
| Curva Base | 8,4mm~8,6mm | Certificado | ISO, CE |
| MODELO DO PRODUTO | DURAÇÃO | TEOR DE ÁGUA | DIÂMETRO | BC |
| RC50 | DIÁRIO | 50% | 14,0mm | 8,4mm |
| 14,2mm | 8,5mm | |||
| 14,4mm | 8,7mm | |||
| RU40 | MENSAL | 40% | 14,0mm | 8,5mm |
| 14,2mm | 8,6mm | |||
| 14,5mm | 8,6mm | |||
| RC42 | MENSAL | 42% | 14,0mm | 8,5mm |
| 14,2mm | 8,6mm | |||
| 14,5mm | 8,6mm | |||
| RC38 | SEMESTRAL | 38% | 14,0mm | 8,5mm |
| 14,2mm | 8,6mm | |||
| 14,5mm | 8,6mm | |||
| RC40 | ANUAL | 40% | 14,0mm | 8,5mm |
| KSM COR 42 | DIÁRIO | 42% | 14,0mm | 8,5mm |
| 14,2mm | 8,6mm | |||
| 14,5mm | 8,6mm | |||
| 14,2mm | 8,6mm | |||
| 14,5mm | 8,6mm | |||
| 14,2mm | 8,6mm | |||
| 14,5mm | 8,6mm |
© Direitos autorais 2018 Todos os direitos reservados porDigood