2024 | ![]() |
2023 | ![]() ![]() para lentes de contato diárias de hidrogel de silicone coloridas. ![]() linha de produção, equipada com sistemas inteligentes e robôs industriais. |
2021.10 | ![]() |
2021.08 | ![]() PME distinta e inovadora da província de Jilin". |
2020.11 | ![]() Centro de Tecnologia". |
2019.07 | ![]() Centro de Tecnologia Empresarial de Nível". |
2018.03 | ![]() Empresa da província de Jilin". |
2015.02 | ![]() Contribuição para a Ciência e Tecnologia Progresso". |
2014.10 | ![]() Novas e Altas Tecnologias (Alta Tecnologia Nacional Empresa). |
2014.07 | ![]() atribuição de certificados ISO 13485 e CE de conformidade com os produtos. |
2014.01 | ![]() tecnologia de pintura interna (revestimento interno e processo de tingimento). ![]() |
2012.06 | ![]() dispositivo médico. ![]() |
2011.09 | ![]() Padrões de qualidade da República Popular da China. ![]() Inspeção padrão. |
2010 | ![]() (Jilin Realcon Technology Co., Ltd), obtendo um Licença para a Produção de Dispositivos Médicos. |
2009.09 | ![]() |
© Copyright 2018 Todos os direitos reservados porDigood